公司月留存(当月切走)
--
填营收+客单价+每单耗时 → 自动算单量、人数、档位、每个人拿多少
勾选 2~4 个方案自动横向对比。方案存在本浏览器 localStorage,换设备/清缓存会丢,务必用「导出备份」存一份 JSON。
| 档 | 人均月贡献≥(元) | 费率% |
|---|---|---|
| 保底 | ||
| 二档 | ||
| 顶格 |
| 档 | 人均月营收≥(元) | 提成% |
|---|---|---|
| 保底 | ||
| 二档 | ||
| 三档 | ||
| 顶格 |
| 档 | 人均月内部基数≥(元) | 提成% |
|---|---|---|
| 保底 | ||
| 二档 | ||
| 三档 | ||
| 顶格 |
| pool≥(元) | % |
|---|---|
| pool≥(元) | % |
|---|---|
| 判断基数 ≥(元) | 销管底薪 | 交管底薪 | CEO底薪 | 行政底薪 |
|---|---|---|---|---|
| 奖励池基数 ≥(元) | 公司留存% | 核心分% |
|---|---|---|
📱 手机:长按图片保存到相册 | 💻 电脑:点下方按钮下载
手机扫码打开本页面